上一篇:什么樣的大棚卡槽耐久性好
				           金龍鋼管生產(chǎn)橢圓大棚管、熱鍍鋅大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,網(wǎng)站每天跟新大棚管價格,微信電話:15332036888。
全國免費咨詢熱線
15332036888
如果您有任何疑問請及時與我們聯(lián)系! 
			
		大棚配件報價表大全:
| 2016/5/9大棚配件價格 | ||||
| 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 | 單位 | 單價(元) | 
| 1 | 雙防無滴膜 | 1 | 噸 | 12980 | 
| 2 | 韓式側(cè)用卷膜器 | 10 | 臺 | 35.75 | 
| 3 | 新式側(cè)用卷膜器 | 10 | 臺 | 35.75 | 
| 4 | 新式頂用卷膜器 | 10 | 臺 | 53.9 | 
| 5 | 德力蝸桿卷膜器 | 20 | 臺 | 24.2 | 
| 6 | 電動卷膜器 | 6 | 臺 | 286 | 
| 7 | 一拖一電源 | 6 | 臺 | 137.5 | 
| 8 | 爬升器 | 25 | 個 | 33 | 
| 9 | 卷被電機 | 1 | 臺 | 990 | 
| 10 | 0.5卡槽 | 80/120 | 米 | 0.792 | 
| 11 | 0.7卡槽(福興) | 80/120 | 米 | 1.1 | 
| 12 | 0.7卡槽(普通) | 80/120 | 米 | 1.045 | 
| 13 | 1.0卡槽 | 120 | 米 | 1.705 | 
| 14 | 0.6彩涂卡槽 | 80/120 | 米 | 1.485 | 
| 15 | 1.0鋁卡槽 | 160/240 | 米 | 2.42 | 
| 16 | 1.2鋁卡槽 | 160/240 | 米 | 2.86 | 
| 17 | 1.8卡簧 | 1000 | 米 | 0.143 | 
| 18 | 2.1卡簧 | 1000 | 米 | 0.176 | 
| 19 | 超強力卡簧 | 1000 | 米 | 0.297 | 
| 20 | 卡槽連接片 | 1000 | 個 | 0.11 | 
| 21 | 25卡槽固定器 | 1000 | 個 | 0.33 | 
| 22 | 22夾箍 | 1000 | 個 | 0.132 | 
| 23 | 25夾箍 | 1000 | 個 | 0.176 | 
| 24 | 32夾箍 | 1000 | 個 | 0.253 | 
| 25 | 20三件套 | 1000 | 個 | 0.33 | 
| 26 | 22三件套 | 1000 | 個 | 0.33 | 
| 27 | 25三件套 | 1000 | 個 | 0.33 | 
| 28 | 32三件套 | 500 | 個 | 0.638 | 
| 29 | 26熱鍍彎連管 | 200 | 個 | 1.1 | 
| 30 | 30熱鍍彎連管 | 130 | 個 | 1.43 | 
| 31 | 38熱鍍彎連管 | 80 | 個 | 1.87 | 
| 32 | 26鍍帶彎連管 | 200 | 個 | 0.55 | 
| 33 | 30鍍帶彎連管 | 130 | 個 | 0.715 | 
| 34 | 38鍍帶彎連管 | 80 | 個 | 1.265 | 
| 35 | 22/22雙拱卡 | 100 | 個 | 1.21 | 
| 36 | 22/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.21 | 
| 37 | 25/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.21 | 
| 38 | 32/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.21 | 
| 39 | 32/32雙拱卡 | 100 | 個 | 1.32 | 
| 40 | 22十字卡 | 400 | 個 | 0.44 | 
| 41 | 25十字卡 | 400 | 個 | 0.44 | 
| 42 | 32十字卡 | 400 | 個 | 0.44 | 
| 43 | 25人字卡 | 100 | 個 | 1.045 | 
| 44 | 32人字卡 | 100 | 個 | 1.155 | 
| 45 | 25橢圓管卡1.5 | 200 | 個 | 0.792 | 
| 46 | 25橢圓管卡2.0窄 | 200 | 個 | 0.825 | 
| 47 | 30橢圓管底托 | 200 | 個 | 0.935 | 
| 48 | 25鴨嘴 | 1000 | 個 | 0.242 | 
| 49 | 32 鴨嘴 | 300 | 個 | 0.418 | 
| 50 | 25T型卡 | 300 | 個 | 0.583 | 
| 51 | 32T型卡 | 200 | 個 | 0.825 | 
| 52 | 20壓膜卡 | 2000 | 個 | 0.165 | 
| 53 | 22壓膜卡 | 2000 | 個 | 0.187 | 
| 54 | 25壓膜卡 | 2000 | 個 | 0.182 | 
| 55 | 32壓膜卡 | 1000 | 個 | 0.363 | 
| 56 | 25防風膜卡 | 1000 | 個 | 0.418 | 
| 57 | 白色壓膜帶 | 100 | 卷 | 12.100 | 
| 58 | 三股壓膜線5KG | 350 | 卷 | 59.400 | 
| 59 | 超強力壓膜線 | 270 | 卷 | 38.500 | 
| 60 | 普通黑壓膜線 | 220 | 卷 | 29.700 | 
| 61 | 25U型絲 | 1000 | 個 | 0.275 | 
| 62 | 32U型絲 | 1000 | 個 | 0.385 | 
| 63 | 25/25壓頂簧鍍鋅 | 1500(好) | 個 | 0.132 | 
| 64 | 25/32壓頂簧鍍鋅 | 1000(好) | 個 | 0.220 | 
| 65 | 22/22壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.132 | 
| 66 | 22/25壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.132 | 
| 67 | 25/25壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.132 | 
| 68 | 25/32壓頂簧 | 1000 | 個 | 0.242 | 
| 69 | 32/25壓頂簧小 | 1000 | 個 | 0.220 | 
| 70 | 32/32壓頂簧 | 900 | 個 | 0.264 | 
| 71 | 38/25壓頂簧 | 900 | 個 | 0.286 | 
| 72 | 引線簧 | 3000 | 個 | 0.154 | 
| 73 | 22/25護套 | 1000 | 個 | 0.330 | 
| 74 | 32護套 | 1000 | 個 | 0.440 | 
| 75 | 防蟲網(wǎng) | 40目 | 平米 | 0.693 | 
| 76 | 加厚防蟲網(wǎng) | 40目 | 平米 | 1.012 | 
| 77 | 棚門90*180 | 5 | 個 | 41.800 | 
| 78 | 25*20門座 | 400 | 個 | 0.660 | 
| 79 | 門包角 | 500 | 個 | 0.385 | 
| 80 | 42*25雙U型絲 | 250 | 個 | 1.100 | 
| 81 | 遮陽網(wǎng) | 500 | 平米 | 2.970 | 
| 82 | 8*35螺絲 | 1000 | 套 | 0.094 | 
| 83 | 6*30螺絲 | 1000 | 套 | 0.055 | 
| 84 | 5*20鉆尾絲 | 700 | 盒 | 29.700 | 
	
大棚配件廠家拍攝視頻:
	
| 地 址:天津市靜海縣大邱莊鎮(zhèn)陳大公路宏盛貨場中7門 郵 編:300400 微信號:15332036888(張傳祥) | 
大棚骨架廠家銷售電話:
| 總 機:15332036888 張經(jīng)理 13821587667 李經(jīng)理 13820047789 姜經(jīng)理 13652131789 電 話 :022-68589871 傳 真 :022-68589872 Q Q : 137149282 郵 箱 :464635669@qq.com | 
	 
 
關注微信公眾號,了解最新鋼管價格